| 4ch デジタルレコーダ |
仕様書 外観図
4ch デジタル・ビデオレコーダ
MDR-400
●ローコスト4chデジタル・ビデオレコーダです。
●160GBのHDDを1台を内蔵、別途160GBのHDDが1台増設できます。
●動き検知機能およびシーケンシャル機能を装備しています。
●誤操作をふせぐキーロック機能を装備しています。
●フル画面および4画面のままでも録画ができます。
●画質モードは4種類から選択できます。
●自動録画機能を装備しています。
1.仕様
| 型 名 | MDR-400 |
| 映像方式 | NTSC |
| 映像入力 | BNC×4 |
| 映像出力 | BNC×2 |
| 表示スピード | 120 fps (4分割時 完全リアルタイム) |
| 表示解像度 | 720 x 480 |
| 録画スピード | 4分割時 : 最大 30 fps |
| フル画面時 : 最大 7.5 fps | |
| 録画解像度 | 4分割時 : 320 x 112 |
| フル画面時 : 640 x 224 | |
| 画面分割 | フル画面、 4分割画面 |
| 録画モード | 連続、マニュアル、アラーム、タイマー |
| 連続録画とセンサー録画の重複可能 | |
| 画像圧縮方式 | モーションJPEG |
| 画像圧縮比 | 高精細/精細/標準/長時間 の4段階 |
| 録画 | カメラ4台の連続録画状態:センサー録画に入ったとき、センサーの位置に関係なく4台とも録画。 |
| センサー録画状態:指定したカメラのみ録画。 | |
| フレームレイト | 1,2,3,4,5,7,10,15,30 |
| 録画自動開始 | 有(0〜135秒の間で選択、一定時間何も操作しなかったとき自動的に録画を再開(設定ON/OFF有) |
| データ検索 | 日・時・分・秒から検索 |
| 再生操作 | 再生/停止/早送り再生/逆戻し再生/一時停止/コマ送り |
| 再生スピ-ド | ×1、×2、×3、×4 |
| 文字表示 | カメラ番号、日付・時間、録画状況 |
| 録画メディア | 160GB IDE HDD 1台内蔵、増設1台可能 |
| ディスクフル時 | 自動上書き/停止 の2種類から選択 |
| アラーム入力 | 4接点(N.O/NC選択) |
| アラーム録画継続時間 | 0,5,10,15,20,25,30 |
| 動き検知機能 | 感度3段階およびOFF |
| アラーム表示 | カメラ毎に警告メッセージを表示 |
| アラーム出力 | 1接点(N.O) |
| 機能設定 | オンスクリーンメニュー(日本語・カタカタ) |
| キーロック機能 | 有 |
| 映像欠落検知 | 有 |
| HDDの表示 | 有(使用容量、空き容量、使用容量率) |
| HDDの不具合警告 | 警告メーセージ表示 |
| 色調整 | 明るさ・色合い・コントラスト(カメラ毎に可能) |
| 工場出荷設定復帰 | 有 |
| 電源 | AC90〜230V |
| 消費電力 | 24W |
| 寸法 | 434(W) x 44(H)×310(D) mm |
| 重量 | 4 kg (HDDを除く) |
2.記録時間
| 録画モード | 画質 | 録画フレームレート (フレーム/秒)160GB | ||||||||
| 30 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 4分割 | 高品位 | 27H | 54H | 81H | 108H | 162H | 202H | 270H | 405H | 810H |
| 精細 | 36H | 72H | 108H | 144H | 216H | 270H | 360H | 540H | 1080H | |
| 標準 | 45H | 90H | 135H | 180H | 270H | 337H | 450H | 675H | 1350H | |
| 長時間 | 54H | 108H | 162H | 216H | 324H | 405H | 540H | 810H | 1620H | |
| フル画面 | 高品位 | 36H | 72H | 108H | 144H | 216H | 270H | 360H | 540H | 1080H |
| 精細 | 48H | 96H | 144H | 192H | 288H | 360H | 480H | 720H | 1440H | |
| 標準 | 60H | 120H | 180H | 240H | 360H | 450H | 600H | 900H | 1800H | |
| 長時間 | 72H | 144H | 216H | 288H | 432H | 540H | 720H | 1080H | 2160H | |
*1.上記時間は参考値です。記録時間は撮影条件により変わります。
*2.フル画面録画モードはフル画面および4画面の再生ができます。
*3.4分割モードは映像を1画面として録画したときの値です。従ってフル画面再生はできません。
*4.フレームレートはすべてのカメラの合計コマ数です。従ってカメラ4台の時、1台あたりのフレームレートは上記数値の1/4
となります。録画時間は変わりません。