| インターネット対応 4chデジタルレコーダ |
| 仕様書 外観図A / 外観図B |
|
| インターネット対応 4chデジタル・ビデオレコーダ MDR-6040A(S) A:DVD+RW付属 S:DVD+RW無し |
|
| ● | 同時録画再生可能、高性能4chデジタル・ビデオレコーダです。 |
| ● | インターネットまたはLANを介して、遠隔操作が可能です。 |
| ● | 500GBまたは250GB(選択可能)を1台内蔵、別途1台増設可能(Sタイプのみ)です。 |
| ● | 画像圧縮はMPEG-4を採用、長時間録画が可能です。 |
| ● | データバックアップはDVD+RW(Aタイプのみ)とUSBメモリーが使用可能です。 |
| ● | VGAモニターが使用できます。 |
| ● | 音声入出力端子を1系統装備しています。 |
| ● | 動き検知機能により効率の良い録画が可能です。 |
| ● | 外部記録装置を使用して最大2TBの記録が可能です。 |
| ● | 録画フレームレートはチャンネルごとに設定可能です。 |
| ● | マウスドラッグで簡単にチャンネルの入れ替えができます。 |
1.仕様
| 型 名 | MDR-6040A | MDR-6040S |
| 録 画 | 内部HDD x 1、DVD+RW | 内部HDD x 2 |
| 記録メディア | SATA HDD x 1 | SATA HDD x 2 |
| 録 画 モー ド | 外部アラーム / 動き検知 / スケジュール / 手動 | |
| 録画スピード | 60フィールド/秒、120CIF/秒、1.2〜8.2KB/CIF | |
| 録 画 解 像 度 | 720 x 240(フィールド) / 320 x 240(CIF) | |
| スケジュール | 7日、24時間表示 | |
| 外 付 RAID | SATAインターフェース x 1(最大2TB:500GB x 4) | |
| 録画フレームレート | チャンネル毎に設定可能 | |
| バックアップメディア | USB 2.0 フラッシュメモリー/DVD+RW(4GB) | USB 2.0 フラッシュメモリー |
| DVDフォーマット | DVD+RW / AVI / MPEG-4 VIDEO | ー |
| 再 生 | 通常録画検索 / 時間検索 / イベント検索 / 日付検索 | |
| 再生スピード | 早送り : 2x、4x、6x / 早戻し : 2x、4x、6x | |
| 圧 縮 方 式 | MPEG-4 | |
| 映 像 入 力 | BNC x 4(1Vp-p、75Ω) | |
| カ メ ラ 名 称 | 最大12文字 | |
| ラ イ ブ 映 像 | NTSC : 120FPS | |
| チャンネル編集 | マウスドラッグ | |
| 映 像 出 力 | BNC x 2(1Vp-p、75Ω) | |
| VGA 出 力 | 1280 x 1024 / 800 x 600 | |
| マルチプレクサ | 自動切換え / デジタルズーム / 静止画 | |
| モニタ画面表示 | 4分割、PIP | |
| アラーム入力 | 4ch NO/NC | |
| アラーム出力 | 2ch NO/NC | |
| 動き検知機能 | 感知枠 : カメラ毎に30 x 24ユニット、感度 : 8段階 | |
| イ ベ ン ト | 外部アラーム / 映像ロス / 録画停止 / 電源 / 動き検知 / スケジュール / HDDフォーマット | |
| 録 画 | プリアラーム(最大イメージ160)、ポストアラーム | |
| DVR設定 | リモートコントローラ(DVRは1〜255まで設定可能) | |
| マ ウ ス | USB/PS-2 | |
| 音 声 | 入力 : RCA x 4 / 出力 : RCA x 1 | |
| ネットワーク | インターネットブラウザーアクセス / 複数アクセス可能 | |
| ネットワークプロトコル | ARP / TCP/IP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS | |
| WEB設定 | アップデート可能、 | |
| API | HTTP API / ActiveX / SDK supported | |
| WEB | ライブ / イベントログ / タイムサーチ再生 / AVI / スナップショット | |
| IPスキャン | 簡易IPスキャンソフト | |
| ユーザー認証 | 3レベル : 管理者、オペレーター、ゲスト | |
| WDT | ウォッチドッグ・タイマ(マイコンが正常に動作しているか否かをチェック) | |
| DST | 夏時間 | |
| LRA | 限定録画 | |
| 言 語 | 日本語 | |
| CPU/OS | 32-bit RISC Processor, 333 MHz/ Linux 2.6 Kernel | |
| 使 用 温 度 | 0℃〜+50℃ | |
| 使 用 湿 度 | 0%〜80% | |
| 電 源 | AC100V | |
| 消 費 電 力 | 135W | |
| 外 形 寸 法 | 434(W) x 52.8(H) x 353(D) mm | |
| 質 量 | 5.2s(HDD除く) | |
| 付 属 品 | リモートコントロールユニット×1 | |
2.録画時間
| 画質 | 録画フレームレート(コマ/秒) 250GB | |||||||
| 120 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | |
| 最高画質 | 62 | 124 | 249 | 497 | 746 | 1,492 | 2,486 | 7,459 |
| 高画質 | 87 | 175 | 349 | 699 | 1,048 | 2,097 | 3,494 | 10,483 |
| 標準画質 | 176 | 353 | 706 | 1,411 | 2,117 | 4,234 | 7,056 | 21,168 |
| 低画質 | 319 | 638 | 1,277 | 2,554 | 3,830 | 7,661 | 12,768 | 38,304 |
| 画質 | 録画フレームレート(コマ/秒) 500GB | |||||||
| 120 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | |
| 最高画質 | 124 | 249 | 497 | 995 | 1,492 | 2,984 | 4,973 | 14,918 |
| 高画質 | 176 | 353 | 706 | 1,411 | 2,117 | 4,234 | 7,056 | 21,168 |
| 標準画質 | 351 | 702 | 1,404 | 2,809 | 4,213 | 8,427 | 14,045 | 42,134 |
| 低画質 | 637 | 1,273 | 2,547 | 5,094 | 7,641 | 15,281 | 25,469 | 76,406 |
■上記時間は参考値です。実際の録画時間は撮影条件により変わります。
■カメラ毎にフレームレートの設定ができます。ただし最大録画フレームレートは120(FPS/秒)です。
仕様書 外観図
インターネット対応 4ch デジタル・ビデオレコーダ
MDR-004S
●画像圧縮にH.264を採用、長時間録画を可能としています。
●インターネットまたはLANを介して、遠隔監視・操作が可能です。
●250GBまたは500GBのHDDを1台標準装備しています。
●VGAモニタが使用できます。
●バックアップメディアにはUSBメモリが使用できます。
●音声入出力端子を各1系統装備しています。
●時間検索・日付検索・イベント検索が可能です。
●各カメラ映像に対して30 x 24ユニットの動き検知機能を装備しています。
●週間タイマー機能を装備しています。
1.仕様
| 型 名 | MDR-004S |
| 録 画 | 内部 HDD x 1 |
| 記録メディア | SATA HDD x 1 (250GB または 500GB) |
| 録 画 モ ー ド | 外部アラーム / 動き検知 / スケジュール / 手動 |
| 録画スピード | 30 Full D1/秒、60フィールド/秒、120 CIF/秒 |
| 録 画 解 像 度 | 720 x 480(Full D1)、720 x 240(フィールド)、320 x 240(CIF) |
| スケジュール | 7日、24時間(1時間毎) |
| 録画フレームレート | チャンネル毎に設定可能 |
| バックアップメディア | USB 2.0 フラッシュメモリー |
| 再 生 検 索 | 通常録画検索 / 時間検索 / イベント検索 / 日付検索 |
| 再生スピード | 早送り : 2x、4x、6x / 早戻し : 2x、4x、6x |
| 圧 縮 方 式 | H.264 |
| 映 像 入 力 | BNC x 4 (1Vp-p、75Ω) |
| カ メ ラ 名 称 | 最大12文字(英数字) |
| ライブ映像表示 | 120 FPS |
| チャンネル編集 | マウスドラッグ |
| 映 像 出 力 | BNC x 1 (1Vp-p、75Ω) |
| VGA 出 力 | SXGA (1280 x 1024)、XGA (1024 x 768)、SVGA (800 x 600)、VGA (640 x 480) |
| マルチプレクサ | 自動切換え / デジタルズーム / 静止画 |
| モニタ画面表示 | フル画面 / 4分割 / PIP |
| アラーム入力 | 4ch (NO/NC選択可能) |
| アラーム出力 | NO/NC |
| 動き検知機能 | 感知枠 : カメラ毎に30 x 24ユニット / 感度 : 8段階 / モーション軌跡表示 |
| イ ベ ン ト | 外部アラーム/映像ロス/録画停止/電源/動き検知/スケジュール/HDDフォーマット |
| アラーム録画 | ポストアラーム設定可能 |
| ID 設定 | 1〜255まで設定可能 |
| マ ウ ス | USB |
| 音 声 | 入力 : RCA x 1 / 出力 : RCA x 1 |
| ネットワーク | インターネットブラウザーアクセス / 複数アクセス可能 |
| ネットワークプロトコル | ARP / TCP/IP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS / PPPoE |
| ユ ー ザ 認 証 | 3レベル : 管理者、オペレータ、ゲスト |
| メニュー表示言語 | 日本語 他12ヶ国語 |
| CPU/OS | 32 bit RISC Processor, 450MHz / Linux 2.6 Kernel |
| 使 用 温 度 | 0℃〜+50℃ |
| 使 用 湿 度 | 0%〜80% |
| 電 源 | DC12V |
| 消 費 電 力 | 40W |
| 外 形 寸 法 | 290(W) x 57(H)×320(D) mm |
| 質 量 | 2.0 kg (HDDを除く) |
| 付 属 品 | リモートコントロールユニット x 1 |
2.録画日数(参考値)
| 画 質 | CIF (320 x 240) 録画フレームレート(コマ/秒) 250GB | |||||||
| 120 | 80 | 60 | 40 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
| 最高画質 | 4.0日 | 6.0日 | 8.0日 | 12.0日 | 24.0日 | 40.0日 | 60.0日 | 120.0日 |
| 高 画 質 | 5.7日 | 8.6日 | 11.4日 | 17.1日 | 34.3日 | 57.1日 | 85.7日 | 171.4日 |
| 標準画質 | 8.0日 | 12.0日 | 16.0日 | 24.0日 | 48.0日 | 80.0日 | 120.0日 | 240.0日 |
| 低 画 質 | 21.8日 | 32.7日 | 43.6日 | 65.5日 | 130.9日 | 218.2日 | 327.3日 | 654.5日 |
| 画 質 | Field (720 x 240) 録画フレームレート(コマ/秒) 250GB | |||||||
| 60 | 40 | 28 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
| 最高画質 | 4.3日 | 6.5日 | 9.3日 | 13.0日 | 16.1日 | 21.8日 | 32.7日 | 65.4日 |
| 高 画 質 | 5.9日 | 8.9日 | 12.8日 | 17.9日 | 22.4日 | 29.9日 | 44.8日 | 89.7日 |
| 標準画質 | 8.0日 | 12.0日 | 17.1日 | 24.0日 | 30.0日 | 40.0日 | 60.0日 | 120.0日 |
| 低 画 質 | 13.7日 | 20.5日 | 29.3日 | 41.1日 | 51.3日 | 68.5日 | 102.7日 | 205.5日 |
| 画 質 | Full D1(720 x 480) 録画フレームレート(コマ/秒) 250GB | |||||||
| 30 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
| 最高画質 | 4.9日 | 5.2日 | 6.1日 | 7.3日 | 9.1日 | 12.1日 | 18.2日 | 36.4日 |
| 高 画 質 | 5.4日 | 6.1日 | 7.1日 | 8.6日 | 10.7日 | 14.3日 | 21.4日 | 42.8日 |
| 標準画質 | 7.5日 | 8.0日 | 9.3日 | 11.2日 | 14.0日 | 18.7日 | 28.0日 | 56.0日 |
| 低 画 質 | 9.7日 | 10.4日 | 12.1日 | 14.6日 | 18.2日 | 24.3日 | 36.4日 | 72.8日 |
■上記時間は参考値です。実際の録画時間は撮影条件により変わります。
■フレームレートはカメラ毎に設定でき、カメラ1台の最大録画フレームレート、カメラ4台合計の最大録画フレームレートは録画解像度により異なります。
■上表に示すフレームレートはすべてのカメラの合計フレームレートです。。