| 4chデジタルレコーダ |
仕様書 外観図
4ch デジタル・ビデオレコーダ
HS-DH4095
| ● | 画像圧縮にH.264を採用、長時間録画を可能としています。 |
| ● | インターネットまたはLANを介して、遠隔監視・操作が可能です。 |
| ● | 500GBのHDDを1台標準装備しています。 |
| ● | VGAモニタが使用できます。 |
| ● | バックアップメディアにはUSBメモリが使用できます。 |
| ● | 音声入力4系統、出力1系統を装備しています。 |
| ● | 日付時間検索・イベント検索が可能です。 |
| ● | 各カメラ映像に対して22 x 15ユニットの動き検知機能を装備しています。 |
| ● | 週間タイマー機能を装備しています。 |
1.仕様 |
| 型 名 | HS-DH4095 |
| 録 画 | 内部 HDD x 1 |
| 記録メディア | SATA HDD x 1 (500GB) |
| 録 画 モ ー ド | 外部アラーム / 動き検知 / スケジュール / 手動 |
| 録画スピード | 30 Full D1/秒、120 CIF/秒 |
| 録 画 解 像 度 | 720 x 480(Full D1)、360 x 240(CIF) |
| スケジュール | 7日、24時間表示 |
| 録画フレームレート | チャンネル毎に設定可能 |
| バックアップ | USB 2.0メモリ、ネットワークによる遠隔バックアップ、DVD-RW(USB外部接続) |
| 再 生 検 索 | 日付時間検索 / イベント検索 |
| 再生スピード | 順方向 : 1/4x、1/2x、1x、2x、4x、8x、16x / 逆方向 : 8x、16x、32x |
| 圧 縮 方 式 | H.264 |
| 映 像 入 力 | BNC x 4 (1Vp-p、75Ω) |
| カ メ ラ 名 称 | 最大32文字(英数半角) |
| ライブ映像表示 | 120 FPS |
| 映 像 出 力 | BNC x 1 (1Vp-p、75Ω) |
| VGA 出 力 | SXGA (1280 x 1024)、XGA (1024 x 768)、SVGA (800 x 600) |
| モニタ画面表示 | フル画面 / 4分割 |
| マスキング | カメラ毎に3箇所 |
| アラーム入力 | 4ch (NO/NC選択可能) |
| アラーム出力 | NO/NC |
| 動き検知機能 | 感知枠 : カメラ毎に22 x 15ユニット / 感度 : 8段階 |
| イ ベ ン ト | 外部アラーム / 動き検知 |
| アラーム録画 | プレアラーム / ポストアラーム |
| ID 設定 | 0 〜 65535まで設定可能 |
| マ ウ ス | USB |
| 音 声 | 入力 : RCA x 4 / 出力 : RCA x 1 |
| ネットワーク | インターネットブラウザーアクセス / 複数アクセス可能 |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、DHCP、DDNS、PPPoE |
| ウェブ設定 | 全機能、遠隔アップデート |
| ユ ー ザ 認 証 | 3レベル : 管理者、オペレータ、ゲスト |
| 使 用 温 度 | +5℃ 〜 +40℃ |
| 使 用 湿 度 | 90%以下 |
| 電 源 | DC12V |
| 消 費 電 力 | 60W |
| 外 形 寸 法 | 255(W) x 46(H)×200(D) mm(突起物を除く、ゴム足を含む) |
| 質 量 | 1.2 kg (HDDを除く) |
| 付 属 品 | USBマウス、電源アダプタ |
2.録画日数(参考値) |
| 画 質 | CIF (360 x 240) 録画フレームレート(コマ/秒) 500GB | |||||||
| 120 | 80 | 60 | 40 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
| Highest | 7.8日 | 11.7日 | 15.6日 | 23.4日 | 46.8日 | 78.0日 | 117.0日 | 234.0日 |
| Higher | 12.6日 | 18.9日 | 25.2日 | 37.8日 | 75.6日 | 126.0日 | 189.0日 | 378.0日 |
| Medium | 15.6日 | 23.4日 | 31.2日 | 46.8日 | 93.6日 | 156.0日 | 234.0日 | 468.0日 |
| Low | 21.0日 | 31.5日 | 42.0日 | 63.0日 | 126.0日 | 210.0日 | 315.0日 | 630.0日 |
| Lower | 31.2日 | 46.8日 | 62.4日 | 93.6日 | 187.2日 | 312.0日 | 468.0日 | 936.0日 |
| Lowest | 64.8日 | 97.2日 | 129.6日 | 194.4日 | 388.8日 | 648.0日 | 972.0日 | 1,944日 |
| 画 質 | Full D1(720 x 480) 録画フレームレート(コマ/秒) 500GB | |||||||
| 30 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
| Highest | 8.4日 | 9.0日 | 10.5日 | 12.6日 | 15.7日 | 21.0日 | 31.5日 | 63.0日 |
| Higher | 13.2日 | 14.1日 | 16.5日 | 19.8日 | 24.7日 | 33.0日 | 49.5日 | 99.0日 |
| Medium | 16.8日 | 18.0日 | 21.0日 | 25.2日 | 31.4日 | 42.0日 | 63.0日 | 126.0日 |
| Low | 22.8日 | 24.4日 | 28.5日 | 34.2日 | 42.7日 | 57.0日 | 85.5日 | 171.0日 |
| Lower | 33.6日 | 36.0日 | 42.0日 | 50.4日 | 62.8日 | 84.0日 | 126.0日 | 252.0日 |
| Lowest | 68.4日 | 73.2日 | 85.5日 | 102.6日 | 128.2日 | 171.0日 | 256.5日 | 513.0日 |
| ■ | 上記時間は参考値です。実際の録画時間は撮影条件により変わります。 |
| ■ | カメラ4台合計の最大録画フレームレートはCIF時120コマ/秒、Full D1時30コマ/秒です。 |
| ■ | 上表に示すフレームレートはすべてのカメラの合計フレームレートです。 |