| スピードドーム用ブラケット |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| スピードドーム用ハウジング | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 型名 | MDH-520L | MDH-520H | MDH-520G | MDH-510L | MDH-510H | MDH-510G | |
| タイプ | 壁面取付 | 天井取付 | グースネック | 壁面取付 | 天井取付 | グースネック | |
| 材質 | ブラケット部 | アルミニウム | スチール | アルミニウム | |||
| ドーム上部 | - | 耐燃ABS | |||||
| ドーム下部 | - | ポリカーボネイト | |||||
| 入出力 | 入力電圧 | - | ヒ−タ:(100V/8W)/(DC12V/8.4W) | ||||
| ファン DC12V(0.6W) | |||||||
| RS-485 | 入力×1/出力×1 | 入力×2/出力×2 | |||||
| アラーム | 6入力/1出力 | 6入力/3出力 | |||||
| ヒータ | - | ON:+15℃/OFF:+25℃ | |||||
| ファン | - | ON:+35℃/OFF:+25℃ | |||||
| 防水規格 | - | IP68 | |||||
| 外形寸法mm | 204×255×284 | 204×145×284 | 455×83×725 | Φ270×297.5(ドーム部) | |||
| 質量 | 3.1s | 2.7s | 6.8s | 5.0s | 4.8s | 10.0s | |
| コーナ&ポールマウントアダプタ MMB−510CPM |
延長ポール MMB−Z6 |
![]() |
![]() |
| 仕様書 | 仕様書 |