| ツイストペア通信ユニット |
ツイストペア通信システム
| 汎用型 映像1ch送受信機 仕様書 外観図 | ![]() |
|
| VB1001M | ||
| ■機器概要 | ||
| ● | 映像1ch用の汎用型送受信機です。 | |
| ● | カラー/白黒共、高品質な映像を最長300mまで伝送します。 | |
| ● | 機能を必要最小限に抑えた、経済設計です。 | |
| ● | 電源が不要で消耗部分がないため、長寿命です。 | |
| 超小型 映像1ch送受信機 仕様書 外観図 | ![]() |
|
| VI1003M | ||
| ■機器概要 | ||
| ● | 映像1ch用の超小型送受信機です。 | |
| ● | カラー/白黒共、高品質な映像を最長300mまで伝送します。 | |
| ● | 超小型なため場所をとらず、直接カメラ/モニタに接続するのに適しています。 サージ防止機能付です。 |
|
| ● | 電源が不要で消耗部分がないため、長寿命です。 | |
| 標準型 映像1ch送受信機 仕様書 外観図 | ![]() |
|
| VI1000M/VI1000F | ||
| ■機器概要 | ||
| ● | 映像1ch用の標準型送受信機です。 | |
| ● | カラー/白黒共、高品質な映像を最長300mまで伝送します。 | |
| ● | サージ防止機能により、接続された映像機器をスパイク電圧から保護します。 | |
| ● | 電源が不要で消耗部分がないため、長寿命です。 | |
| 長距離型 映像1ch送信機/受信機 仕様書 外観図 | ![]() |
|
| Vi6100VT(送信機) Vi6100VR(受信機) |
||
| ■機器概要 | ||
| ● | 映像1chの長距離型送信機と受信機です。(VRは映像出力 x 2) | |
| ● | カラー/白黒共、高品質な映像を最長1800mまで伝送します。 | |
| ● | サージ防止機能により、接続された映像機器をスパイク電圧から保護します。 | |
| ● | 電位差補正機能により、ハムバーノイズを防ぎます。 | |