| ツイストペア通信ユニット |
ツイストペア通信システム
| 映像4ch送受信機ハブ 仕様書 外観図 | ![]() |
|
| VI1004 | ||
| ■機器概要 | ||
| ● | 映像4チャンネル用の送受信機ハブです。 | |
| ● | カラー/白黒共、高品質な映像を最長300mまで伝送します。 | |
| ● | LANケーブル1本で4ch同時に伝送することが可能です。 |
|
| ● | 電源が不要で消耗部分がないため、長寿命です。 | |
| 映像多チャンネル送受信機ハブ 仕様書 外観図 | ![]() |
|
| VI1008 8チャンネル VI1016 16チャンネル VI1032 32チャンネル |
||
| ■機器概要 | ||
| ● | 映像多チャンネル用の送受信機ハブです。 | |
| ● | カラー/白黒共、高品質な映像を最長300mまで伝送します。 | |
| ● | サージ防止機能により、接続された映像機器をスパイク電圧から保護します。 | |
| ● | EIA標準19インチラックへの装着が可能です。(1U) |
|
| ● | 電源が不要で消耗部分がないため、長寿命です。 | |
| 映像多チャンネル受信ハブ 仕様書 外観図 | ![]() |
|
| VI6008HR 8チャンネル VI6016HR 16チャンネル VI6032HR 32チャンネル |
||
| ■機器概要 | ||
| ● | 映像多チャンネル用の受信機ハブです。 | |
| ● | カラー/白黒共、高品質な映像を最長1800mまで伝送します。 | |
| ● | サージ防止機能により、接続された映像機器をスパイク電圧から保護します。 | |
| ● | 電位差補正機能により、ハムバーノイズを防ぎます。 | |
| ● | EIA標準19インチラックへの装着が可能です。(1U) | |